嘉圣公司细心针对每个不同的用户,研究并开发出了不同的冷冻式干燥机的品种,按其适应环境来分,有高温型和低温型两种:
1.高温型冷冻式干燥机(JCD型)
高温型冷干机按其冷却空气的方式又可分为高温风冷式冷干机(JCD-XXXGF)和高温水冷式冷干机(JCD-XXXGW);高温型冷干机空气入口温度在65℃-80℃之间,环境温度在38℃-40℃之间;
2.低温型冷冻式干燥机(JAD型)
低温型冷干机按其冷却空气的方式也可分为低温风冷式冷干机(JAD-XXXNF)和低温水冷式冷干机(JAD-XXXNW);低温型冷干机空气入口温度在42℃-45℃之间,低温型水冷机水入口温度在32℃-35℃之间;水入口压力在0.27MPa-0.4MPa之间。
常规冷冻冻式干燥机最高使用压力为1.0MPa。
高压冷干机可接受订做。
高温型 | 风冷 | 型号 | 处理量(Nm³/min) | 电源(V) | 压缩机功率(kW) | 风扇马达(W) | 进出口管径 | 外型尺寸(mm) | 净重(㎏) |
JCD-5SG | 0.85 | 1ph\220\50Hz | 0.2 | 40 | R1/2 | 530×350×450 | 23.5 |
JCD-10SG | 1.5 | 1ph\220\50Hz | 0.43 | 45 | R1 | 730×380×910 | 94.5 |
JCD-20SG | 2.3 | 1ph\220\50Hz | 0.73 | 120 | R1 | 730×380×910 | 99 |
JCD-30SG | 3.5 | 1ph\220\50Hz | 0.92 | 120 | R1-1/2 | 740×430×940 | 103 |
JCD-50GF | 6.5 | 1ph\220\50Hz | 1.38 | 240 | R1-1/2 | 900×500×1290 | 123 |
JCD-60GF | 6.5 | 1ph\220\50Hz | 1.38 | 240 | R1-1/2 | 1020×610×990 | 170 |
JCD-75GF | 8.5 | 1ph\220\50Hz | 1.78 | 240 | R2 | 1010×610×1290 | 210 |
JCD-100GF | 13.5 | 1ph\220\50Hz | 2.57 | 480 | R2-1/2 | 1200×620×1200 | 238 |
JCD-120GF | 13.8 | 1ph\220\50Hz | 2.57 | 480 | R2-1/2 | 1260×610×1350 | 350 |
JCD-150GF | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | 720 | PN1.0DN80法兰 | 1605×630×1450 | 420 |
JCD-200GF | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | 720 | PN1.0DN80法兰 | 1605×630×1450 | 500 |
JCD-250GF | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | 1200 | PN1.0DN80法兰 | 1580×900×1760 | 600 |
JCD-300GF | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | 1200 | PN1.0DN100法兰 | 1730×995×1840 | 700 |
JCD-400GF | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | 1500 | PN1.0DN100法兰 | 1980×995×2025 | 860 |
水冷 | 型号 | 处理量(Nm³/min) | 电源(V) | 压缩机功率(kW) | 冷却器 | 前置冷却器 | 进出口管径 | 外型尺寸(mm) | 净重(㎏) |
JCD-150GW | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | RC3/4 | RC1-1/2 | PN1.0DN80法兰 | 1579×725×1445 | 450 |
JCD-200GW | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | RC3/4 | RC1-1/2 | PN1.0DN80法兰 | 1579×725×1445 | 520 |
JCD-250GW | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | RC1 | RC1-1/2 | PN1.0DN80法兰 | 1579×995×1602 | 600 |
JCD-300GW | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | RC1-1/4 | RC2 | PN1.0DN100法兰 | 1729×995×1502 | 720 |
JCD-400GW | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | RC1-1/4 | RC2 | PN1.0DN100法兰 | 1980×995×1680 | 810 |
低温型 | 风冷 | 型号 | 处理量(Nm3/min) | 电源(V) | 压缩机功率(KW) | 风扇马达(W) | 进出口管径 | 外型尺寸(mm) | 净重(㎏) |
JAD-150NF | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | 360 | PN1.0DN80法兰 | 1504×710×1220 | 320 |
JAD-200NF | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | 360 | PN1.0DN80法兰 | 1504×710×1220 | 390 |
JAD-250NF | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | 600 | PN1.0DN80法兰 | 1504×710×1420 | 490 |
JAD-300NF | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | 600 | PN1.0DN100法兰 | 1730×800×1520 | 580 |
JAD-400NF | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | 900 | PN1.0DN100法兰 | 1980×900×1605 | 700 |
水冷 | 型号 | 处理量(Nm3/min) | 电源(V) | 压缩机功率(KW) | 冷却水接口尺寸 | 进出口管径 | 外型尺寸(mm) | 净重(㎏) |
JAD-150NW | 17 | 3ph\380\50Hz | 2.94 | RC3/4 | PN1.0DN80法兰 | 1580×710×1220 | 320 |
JAD-200NW | 23 | 3ph\380\50Hz | 4.4 | RC3/4 | PN1.0DN80法兰 | 1580×710×1220 | 390 |
JAD-250NW | 27 | 3ph\380\50Hz | 4.8 | RC1 | PN1.0DN80法兰 | 1580×710×1380 | 490 |
JAD-300NW | 34 | 3ph\380\50Hz | 5.5 | RC1-1/4 | PN1.0DN100法兰 | 1730×804×1465 | 580 |
JAD-400NW | 45 | 3ph\380\50Hz | 7.35 | RC1-1/4 | PN1.0DN100法兰 | 1980×900×1585 | 700 |
JAD-500NW | 55 | 3ph\380\50Hz | 8.82 | RC1-1/2 | PN1.0DN125法兰 | 2200×1250×1682 | 1250 |
JAD-600NW | 65 | 3ph\380\50Hz | 11.03 | RC1-1/2 | PN1.0DN125法兰 | 2300×1250×1735 | 1600 |
JAD-800NW | 86 | 3ph\380\50Hz | 14.7 | RC2 | PN1.0DN150法兰 | 2700×1300×1865 | 2000 |
JAD-1000NW | 110 | 3ph\380\50Hz | 22.05 | RC2 | PN1.0DN150法兰 | 3100×1350×1965 | 2300 |
JAD-2000NW | 210 | 3ph\380\50Hz | 40.5 | RC3 | PN1.0DN200法兰 | 3550×1400×2265 | 2450 |
备注:
1、以上处理量为标准状况下额定处理量,如环境温度、进风温度、压力露点、使用压力与标准状况相差太多,清咨询经销商,以便正确选型。
2.以上冷冻式干燥机处理效果达到2-100C压力露点。
3.客户有特殊要求的及100m³以上的接受订做。
4.喷涂及橡胶底片行业不建议采用JCD-50GF及JCD-100GF。